北京中考在线

登录 | 注册

2017年初中学校名额分配和市级统筹分配名额招生计划

2017-05-22 13:50|编辑: 杨老师|阅读: 5212

摘要

2017年初中学校名额分配和市级统筹分配名额计划公布,为了方便广大家长及时查阅目标校今年的招生情况,北京中考在线团队特整理本篇内容,供查阅了解。

2017年初中学校名额分配和市级统筹分配名额计划公布,为了方便广大家长及时查阅目标校今年的招生情况,北京中考在线团队特整理本篇内容,供查阅了解,更多有关北京中招计划的内容请关注北京中考在线网站(微信公众号:BJ_zkao )。

初中学校名额分配和市级统筹分配名额
学校 学校名称 优质高中分配名额 市级优质高中 学校类别
代码 教育资源统筹
 
东 城 102 北京市第二中学分校 60   4 1 优质高中所属初中
103 北京市第五中学分校 67   4 1
104 北京市第十一中学 28   2 1
107 北京市第二十二中学 35   3 1
111 北京市第五十中学 35   3 1
114 北京市第五十五中学 23   2 1
117 北京市第一零九中学 19   2 1
123 北京市第一六六中学 36   3 1
124 北京市第一七一中学 88   5 1
127 北京市广渠门中学 42   3 1
129 北京汇文中学 38   3 1
130 北京市东直门中学 49   3 1
132 北京市龙潭中学 5   1  
133 北京市国子监中学 6   1  
137 北京景山学校 28   2 1
120 北京汇文实验中学(北京市第一二五中学) 1   1  
116 北京市第九十六中学 6 其它初中
1(北京市广渠门中学定向招生)      
136 北京市崇文门中学 1   1   优质高中
所属初中
119 北京市第一一五中学   其它初中
118 北京市第十一中学实验学校 4
1(北京市第十一中学定向招生)      
101 北京市第一中学 12   1  
3(北京市第五中学定向招生)      
105 北京市第十一中学分校 28   2 1
6(北京市第十一中学定向招生)      
106 北京市第二十一中学 15   1  
3(北京市第二十二中学定向招生)      
108 北京市第二十四中学 34   2 1
109 北京市第二十五中学 53   2 1
12(北京市第一六六中学定向招生)      
110 北京市第二十七中学 53   2 1
12(北京市第五十五中学定向招生)      
112 北京市第五十中学分校 16   1  
4(北京市第五十中学定向招生)      
113 北京市第五十四中学 47   2 1
10(北京市第一七一中学定向招生)      
115 北京市第六十五中学 59   2 1
7(北京景山学校定向招生)      
121 北京市第一四二中学 23   1  
122 北京市第一六五中学 24   1 1
6(北京市东直门中学定向招生)      
125 北京市第一七七中学 9   1  
126 中央工艺美术学院附属中学 18   2 1
128 北京市文汇中学 146   3 1
134 北京市和平北路学校 4   1  
135 北京市前门外国语学校 32   2 1
4(北京汇文中学定向招生)      
西 城 202 北京市第四中学 60   3 1 优质高中所属初中
204 北京市第八中学 65   3 1
205 北京市第十三中学 21   2 1
朝 阳 537 北京市三里屯一中 25 1 2 1 优质高中所属初中
540 清华大学附属中学朝阳学校 60 1 3 1
543 中国人民大学附属中学朝阳学校 64 1 3 1
545 北京市和平街第一中学 27 1 2 1
558 对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学) 16 1 2 1
575 东北师范大学附属中学朝阳学校 19 1 2 1
584 北京市第十七中学 29 1 2 1
502 北京市陈经纶中学分校 27 1 2 1 其它初中
503 北京市朝阳区陈经纶中学分校实验学校 13 1 1 1
508 北京市第一一九中学 11 1 1 1
512 北京市垂杨柳中学 14 1 1 1
513 北京市劲松第一中学 7 1 1 1
516 北京工业大学实验学校 21 1 2 1
517 北京工业大学附属中学英才分校 15 1 2 1
523 北京市润丰学校 7 1 1 1
524 北京市八里庄第三中学 6 1 1 1
526 北京教育学院朝阳分院附属学校 13 1 1 1
528 北京市中央商务区实验学校 5 1 1 1
531 北京市呼家楼中学 6 1 1 1
535 北京市团结湖第三中学 16 1 2 1
544 北京市朝阳区人大附中朝阳分校 22 1 2 1
548 北京化工大学附属中学 10 1 1 1
549 北京市樱花园实验学校 9 1 1 1
550 北京市朝阳外国语学校 94 1 4 1
552 北京师范大学朝阳附属中学 26 1 2 1
555 北京市陈经纶中学嘉铭分校 28 1 2 1
557 中国科学院附属实验学校 5 1 1 1
559 北京市朝阳区教育研究中心附属学校 23 1 2 1
561 北京师范大学三帆中学朝阳学校 11 1 1 1
562 北京青年政治学院附属中学 7 1 1 1
564 北京市高家园中学 6 1 1 1
565 北京市望京实验学校 17 1 2 1
566 北京市第九十四中学机场分校 8 1 1 1
567 首都师范大学附属实验学校 52 1 2 1
569 北京市第九十四中学朝阳新城分校 7 1 1 1
571 北京市朝阳区爱迪外国语学校 4 1 1 1
573 北京市第十六中学 5 1 1 1
578 北京市第八十中学实验学校温榆河分校 8 1 1 1
582 北京拔萃双语学校 10 1 1 1
585 北京市第八十中学管庄分校 27 1 2 1
586 北京市民族学校 5 1 1 1
591 北京市黑庄户中学 9 1 1 1
593 中国传媒大学附属中学 6 1 1 1
594 北京第二外国语学院附属中学 18 1 2 1
595 北京市忠德学校 6 1 1 1
596 北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校 9 1 1 1
597 北京市新教育实验学校 9 1 1 1
504 北京市体育场路中学 1 1 1  
518 北京工业大学附属中学双合分校 3
541 北京市实验外国语学校 1
568 北京中学 1
丰 台 606 北京市圣云中学 1 1 1   其它初中
613 北京市佟麟阁中学 1
615 北京市第十二中学洋桥学校 1
611 北京市丰台区东铁匠营第二中学   1 1  
618 北京市第十八中学左安门分校  
634 北京市丰台区黄土岗中学 1
652 北大附属实验学校 1
石景山 705 北京市第九中学分校 48 1 16 4 优质高中所属初中
715 首都师范大学附属苹果园中学分校 12 1 5 2
702 北京市高井中学 5 1 3 2 其它初中
703 北京市石景山区石景山中学 4 1 2 2
706 北京市京源学校 30 1 11 3
708 北京大学附属中学石景山学校 8 1 4 2
709 北京教科院附属石景山实验学校 6 1 3 2
710 北京市古城中学 9 1 4 2
711 北京市石景山区实验中学 22 1 8 2
712 北京市同文中学 9 1 4 2
713 北京市石景山区实验中学分校 2 1 2 1
714 北方工业大学附属学校 6 1 3 2
717 北京景山学校远洋分校 17 1 7 2
730 首钢矿业公司职工子弟学校第一中学 38 1 14 4
海 淀 803 北京市十一学校 47   4 1 优质高中所属初中
812 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 46   4 1
817 北京理工大学附属中学 51   4 1
821 北方交通大学附属中学 61   5 1
829 北京市八一学校 67   5 1
830 北京市中关村中学 69   5 1
832 北京市第十九中学 51   4 1
841 北京市第一O一中学 58   5 1
845 北京市第二十中学 48   4 1
859 北京大学附属中学 28   3 1
860 清华大学附属中学 23   2 1
861 中国人民大学附属中学 55   7 1
862 首都师范大学附属中学 35   3 1
863 北京航空航天大学实验学校 23   2 1
801 北京市育英学校 47   4 1 其它初中
802 北京市育英中学 41   4 1
804 北京十一实验中学 20   2 1
805 北京市育英学校航天校区 17   2 1
806 北京市十一学校一分校 12   2 1
807 北京市玉渊潭中学 15   2 1
808 北京市第五十七中学 31   3 1
810 人大附中翠微学校初中部 27   3 1
海 淀 896 人大附中北大附小联合实验学校 17   2 1 其它初中
897 北京市海淀国际学校 4   1  
852 北京市上庄第二中学 3   1  
886 北京市清华育才实验学校  
851 北京市上庄中学 2   1  
892 北京市中关村外国语学校 2
门头沟 901 北京市大峪中学分校 33 1 6 2 优质高中
904 北京市门头沟区大峪中学西校区 14 1 4 1 所属初中
906 首都师范大学附属中学永定分校 27 1 5 1  
918 北京市大峪中学 32 1 6 2  
902 北京市门头沟区新桥路中学 29 1 5 1 其它初中
905 北京市门头沟区京师实验中学 8 1 2 1
907 北京市门头沟区潭柘寺中学 4 1 2 1
908 北京市门头沟区军庄中学 4 1 2 1
909 北京市门头沟区妙峰山民族学校 4 1 2 1
910 北京市王平中学 3 1 1 1
911 北京市门头沟区斋堂中学 5 1 2 1
913 北京市门头沟区清水中学 4 1 2 1
914 北京市三家店铁路中学 2 1 1 1
燕 山 1001 北京市燕山向阳中学 2 1 2 1 其它初中
1002 北京市燕山东风中学 12 1 5 1
1003 北京市燕山前进中学 20 1 7 1
1004 北京市燕山星城中学 20 1 6 1
房 山 1103 北京四中房山分校 8 1 3   其它初中
1104 北京市房山区昊天学校 14 1 4 1
1105 北京市房山区周口店中学 7 1 3  
1106 北京市房山区琉璃河中学 6 1 2  
1107 北京市房山区交道中学 5 1 2  
1108 北京市房山区坨里中学 7 1 3  
1109 北京市房山区南尚乐中学 7 1 3  
1110 北京市房山区长沟中学 10 1 3  
1111 北京市房山区大宁学校 1 1 1  
1112 北京市房山区房山第二中学 13 1 4 1
1113 北京市房山区房山第四中学 31 1 8 1
1114 北京市房山区良乡第二中学 36 1 10 1
1115 北京市房山区行宫园学校 12 1 4 1
1116 北京市房山区良乡第三中学 30 1 8 1
1117 北京市房山区良乡第四中学 7 1 3  
1118 北京市房山区房山第三中学 8 1 3  
1119 北京市房山区房山第五中学 23 1 6 1
1120 北京市房山区良乡第五中学 27 1 7 1
1121 北京市房山区北潞园学校 7 1 3  
1122 北京市房山区石楼中学 12 1 4 1
12(北京市广渠门中学定向招生)      
通 州 1238 北京市通州区梨园学校 17 1 2   其它初中
1239 北京市通州区龙旺庄中学 14 1 2  
1210 北京市通州区新华学校 2 1 1  
1243 北京通州华仁学校  
1246 北京潞河国际教育学园 2
顺 义 1306 北京市牛栏山一中实验学校 174 1 7 10 优质高中所属初中
1319 北京市顺义区仁和中学 59 1 3 2
1337 北京市顺义区杨镇第二中学 88 1 4 2
1301 北京市顺义区第四中学 2 1 1 1 其它初中
1302 北京市顺义区第二中学 20 1 2 1
1303 北京市顺义区第三中学 50 1 3 2
1304 北京市顺义区第五中学 36 1 2 2
1305 北京市顺义区第八中学 27 1 2 2
1307 北京市顺义区牛山第二中学 7 1 1 1
1309 北京市顺义区第十五中学 10 1 1 1
1310 北京市顺义区赵全营中学 19 1 2 1
1313 北京市顺义区高丽营学校 4 1 1 1
1315 北京市顺义区南法信中学 2 1 1 1
1316 北京市第四中学顺义分校 39 1 3 1
1317 北京市顺义区天竺中学 3 1 1 1
1318 北京市顺义区沿河中学 11 1 1 1
1320 北京市顺义区李桥中学 6 1 1 1
1321 北京市顺义区第十二中学 25 1 2 1
1322 北京市顺义区第十一中学 18 1 2 1
1325 北京市顺义区张镇中学 7 1 1 1
1329 北京市顺义区北务中学 6 1 1 1
1331 北京市顺义区第十三中学 42 1 3 1
1338 北京市新英才学校 3 1 1 1
昌 平 1409 北京市昌平区第二中学南校区 19 1 3 1 优质高中所属初中
1411 首都师范大学附属回龙观育新学校 19 1 3 1
1425 北京市昌平区第二中学 36 1 5 1
1430 北京市昌平实验中学 9 1 2  
1437 北京市昌平区第一中学 23 1 3 1
1438 北师大二附中未来科技城学校 7 1 2  
1401 北京市昌平区长陵学校 15 1 3 1 其它初中
1402 北京市昌平区黑山寨学校 6 1 2  
1403 北京市昌平区十三陵中学 9 1 2  
1404 北京市昌平区马池口中学 15 1 3 1
1405 北京市昌平区亭自庄学校 9 1 2  
1406 北京师范大学昌平附属学校 24 1 4 1
1407 北京市昌平区桃洼学校 7 1 2  
1408 北京市昌平区流村中学 16 1 3 1
1410 北京市昌平区阳坊中学 11 1 2  
大 兴 1532 北京市大兴区德茂中学 13 1 3 1 其它初中
1535 北京市大兴区兴海学校 6 1 2  
1536 北京市大兴区旧宫中学 4 1 2  
1538 北京师范大学附属中学 15 1 3 1
1539 北京市大兴区第三中学 28 1 4 1
1540 北京市大兴区第四中学 6 1 2  
1541 北京市大兴区第五中学 14 1 3 1
1542 北京市大兴区第六中学 2 1 1  
1543 北京市大兴区第七中学 46 1 6 1
1546 北京市第八中学大兴分校 9 1 2 1
1551 北京市第二中学亦庄学校 8 1 2 1
1553 首都师范大学大兴附属中学 7 1 2  
1554 北京市第八中学亦庄分校 4 1 1  
1556 北京景山学校大兴实验学校 4 1 2  
1557 首都师范大学附属中学大兴北校区 7 1 2  
怀 柔 1603 北京市怀柔区第三中学 14 1 6 1 其它初中
1604 北京市怀柔区第四中学 8 1 4 1
1605 北京市怀柔区第五中学 15 1 6 1
1606 北京市怀柔区张各长中学 1 1 1  
1607 北京市怀柔区庙城学校 3 1 2  
1608 北京市怀柔区杨宋中学 3 1 2  
1609 北京市怀柔区北房中学 3 1 2  
1610 北京市怀柔区桥梓中学 3 1 2  
1611 北京市第一〇一中学怀柔分校 12 1 5 1
1612 北京市怀柔区怀北学校 2 1 2  
1614 北京市怀柔区汤河口中学 11 1 3 1
1618 北京市怀柔区渤海中学 3 1 2 1
1619 北京市怀柔区九渡河中学 4 1 2  
平 谷 1705 北京市平谷区第五中学 46 1 5 1 优质高中所属初中
1725 北京师范大学附属中学平谷第一分校 33 1 4 1
1702 北京实验学校附属中学 57 1 6 1 其它初中
1703 北京市平谷区第三中学 137 1 12 1
1704 北京市平谷区第四中学 54 1 5 1
1707 北京市平谷区第七中学 31 1 4  
1709 北京第二外国语学院平谷附属学校 11 1 2  
1711 北京市平谷区夏各庄联办中学 23 1 3  
1712 北京市平谷区山东庄中学 15 1 2  
1714 北京市平谷区刘家河中学 26 1 3  
1717 北京市平谷区黄松峪中学 44 1 5 1
1718 北京市平谷区华山中学 13 1 2  
1722 北京市平谷区峪口中学 30 1 4  
学校 学校名称 优质高中 市级优质高中 学校类别
代码 分配名额 教育资源统筹
   
西 城 206 北京市第十四中学 36   2 1 优质高中所属初中
207 北京市第十五中学 44   2 1
209 北京市第三十五中学 67   3 1
222 北京市第一六一中学 50   3 1
229 北京市铁路第二中学 32   2 1
240 北京师范大学实验中学分校 86   4 1
242 北京市三帆中学 86   4 1
245 北京师范大学附属中学 48   3 1
250 北京市第三十五中学分校 2   1  
253 北京市100中学 1 其它初中
201 北京市第三中学 16   2  
203 北京市第七中学 24   2 1
208 北京市第三十一中学 18   2  
210 北京市第三十九中学 13   1  
211 北京市第四十一中学 7   1  
212 北京市第四十三中学 13   1  
213 北京市第四十四中学 23   2 1
214 北京市第五十六中学 6   1  
215 北京师范大学附属中学分校(原六十二中学) 7   1  
216 北京市第四中学(原六十三中学) 12   1  
217 北京市第六十六中学 35   2 1
218 北京市第十五中学(原一四零中学) 9   1  
219 北京市第八中学(原一五四中学) 6   1  
220 北京市第一五六中学 23   2 1
221 北京市第一五九中学 20   2  
223 北京市第二一四中学 8   1  
224 北京市北纬路中学 5   1  
225 北京师范大学实验二龙路中学 20   2  
226 北京市月坛中学 12   1  
228 北京市鲁迅中学 15   1  
230 北京师范大学实验华夏女子中学 8   1  
231 北京市教育学院附属中学 15   2  
232 北京市育才学校(原教育学院宣武分院附属中学) 8   1  
233 北京市育才学校 45   2 1
234 北京市回民学校 21   2 1
235 北京师范大学第二附属中学西城区实验学校 16   2  
236 北京市西城外国语学校 65   3 1
237 北京市宣武外国语实验学校 22   2 1
238 北京市第八中学(原八中分校) 23   2 1
239 北京市第十三中学分校 56   3 1
241 北京市徐悲鸿中学(原徐悲鸿中学初中部) 5   1  
244 北京市三帆中学裕中校区(原裕中中学) 22   2 1
247 北京师范大学亚太实验学校 13   1  
248 北京市私立汇才中学 13   1  
朝 阳 501 北京市陈经纶中学 59 1 3 1 优质高中所属初中
507 北京市日坛中学 46 1 2 1
511 北京工业大学附属中学 39 1 2 1
514 北京市华侨城黄冈中学 30 1 2 1
521 北京市东方德才学校 30 1 2 1
529 北京市第八十中学 72 1 3 1
534 华中师范大学第一附属中学朝阳学校 10 1 1 1
朝 阳 551 北京市五路居第一中学 3 1 1   其它初中
580 北京市朝阳外国语学校北苑分校 1
522 北京市日坛中学实验学校 3 1 1  
577 北京市奶子房中学 1
536 北京市第八十中学枣营分校 1 1 1  
546 北京市力迈中美学校 1
590 北京工业大学附属中学双桥分校 3
572 北京市楼梓庄中学 2 1 1  
576 北京市草场地中学 1
583 北京市第九十七中学 1
588 北京市十八里店中学 2 1 1  
589 北京市第七十一中学 2
547 北京中医学院附属中学 2 1 1  
574 北京市金盏学校 1
530 北京八十学校 1 1 1  
592 北京市豆各庄中学 2
丰 台 601 北京市第十二中学科丰校区 40 1 4 1 优质高中所属初中
602 北京市第十中学 18 1 2 1
614 北京市第十八中学西马校区 18 1 2 1
625 北京市丰台区丰台第二中学 23 1 3 1
626 北京市首都师范大学附属丽泽中学 22 1 3 1
670 北京市第十二中学 9 1 2 1
671 北京市第十八中学 13 1 2 1
605 北京市赵登禹学校 15 1 2 1 其它初中
609 北京市航天中学 19 1 3 1
610 北京市丰台区东铁匠营第一中学 8 1 2 1
617 北京市芳星园中学 5 1 2 1
619 北京市西罗园学校 2 1 1  
620 北京师范大学第四附属中学 4 1 1 1
621 北京市右安门外国语学校 3 1 1  
623 北京市丰台区和义学校 6 1 2 1
624 首都经济贸易大学附属中学 11 1 2 1
628 北京市大成学校 4 1 1  
629 北京市丰台第七中学 3 1 1  
630 北京市丰台第八中学 24 1 3 1
631 清华大学附属中学丰台学校 11 1 2 1
632 北京市丰台区看丹中学 2 1 1  
633 北京市丰台区卢沟桥中学 4 1 1  
635 北京教育学院丰台分院附属学校 7 1 2 1
636 北京教育学院附属丰台实验学校分校 5 1 2 1
638 中国教育科学研究院丰台实验学校 16 1 2 1
639 北京市丰台区长辛店第一中学 7 1 2 1
641 北京市丰台区长辛店学校 4 1 1  
643 首都师范大学附属云岗中学 18 1 2 1
645 中央民族大学附属中学丰台实验学校 10 1 2 1
655 北京市第八中学怡海分校 11 1 2 1
658 北京市第十二中学体育分校 3 1 1  
672 北京四中璞瑅学校 7 1 2 1
673 北京教育学院附属丰台实验学校 4 1 1 1
604 北京市丰台区南苑中学   1 1  
642 北京市丰台区槐树岭学校 2
海 淀 811 北京市育鸿学校 11   2 1 其它初中
813 北京理工大学附属中学南校区 7   2 1
814 北京实验学校(海淀) 27   3 1
815 首都师范大学第二附属中学 30   3 1
816 北京市海淀实验中学 39   3 1
818 北京市第一O一中学初中部 19   2 1
820 北京外国语大学附属中学 6   1  
822 北方交通大学附属中学第二分校 11   2 1
823 人大附中西山学校 16   2 1
825 北京师范大学第三附属中学 19   2 1
826 北方交通大学附属中学分校 7   2  
827 中国人民大学附属中学分校 33   3 1
831 北京市知春里中学 23   2 1
834 北方交通大学附属中学东校区 3   1  
835 北京市中关村中学分校 7   2 1
836 中国地质大学附属中学 5   1  
837 北京医学院附属中学 11   2 1
838 北京科技大学附属中学 9   2 1
839 中国矿业大学(北京)附属中学 9   2 1
840 北京石油学院附属中学 11   2 1
842 北京市上地实验学校 57   5 1
843 北京市八一学校附属玉泉中学 15   2 1
846 北京市清河中学 34   3 1
847 北京市第二十中学新都校区 10   2 1
848 中国农业大学附属中学 16   2 1
849 北京市温泉第二中学 9   2 1
850 北京市第四十七中学 6   2  
853 清华大学附属中学永丰学校 16   2 1
855 中国人民大学附属中学第二分校 18   2 1
856 首都师范大学附属中学第一分校 18   2 1
858 北京市海淀北部新区实验学校 17   2 1
865 清华大学附属实验学校 52   4 1
866 首都师范大学附属育新学校 23   2 1
869 清华大学附属中学上地学校 23   2 1
873 北京市师达中学 57   5 1
874 北京理工大学附属中学分校 18   2 1
881 北京市北达资源中学 43   4 1
882 北京市二十一世纪国际学校 3   1  
884 北大附中香山学校 6   2  
887 北京市北外附属外国语学校 22   2 1
889 北京市建华实验学校 18   2 1
891 北京市海淀区尚丽外国语学校 4   1  
894 北京市海淀外国语实验学校 20   2 1
房 山 1123 北京市房山区夏村中学 3 1 2   其它初中
1124 北京市房山区良乡第六中学 6 1 2  
1125 北京市房山区青龙湖中学 11 1 4  
1128 北京市房山区长阳中学 6 1 3  
1129 北京市房山区葫芦垡中学 4 1 2  
1130 北京市房山区南梨园中学 9 1 3  
1131 北京市房山区晨曦中学 6 1 2  
1132 北京市房山区北洛中学 7 1 3  
1134 北京市房山区南召中学 10 1 3  
1136 北京市房山区窦店中学 13 1 4 1
1137 北京市房山区韩村河中学 7 1 3  
1138 北京市房山区岳各庄中学 11 1 4  
1140 北京市房山区石窝中学 7 1 3  
1142 北京市房山区张坊中学 9 1 3  
1154 首都师范大学附属房山中学 4 1 2  
1157 北京市房山区四〇一学校 3 1 2  
通 州 1201 北京市通州区潞河中学 76 1 4 1 优质高中所属初中
1203 中国人民大学附属中学通州校区 13 1 2  
1206 北京市通州区运河中学 42 1 2 1
1213 北京市第二中学通州分校 14 1 2  
1214 北京理工大学附属中学通州校区 31 1 2 1
1224 北京市通州区永乐店中学 24 1 2  
1202 北京市通州区第二中学 100 1 4 1 其它初中
1204 北京市通州区第四中学 41 1 2 1
1205 北京市通州区第六中学 72 1 4 1
1207 北京市通州区玉桥中学 99 1 4 1
1208 北京市通州区北关中学 7 1 1  
1212 北京市通州区宋庄中学 30 1 2 1
1217 北京市通州区西集中学 19 1 2  
1219 北京市通州区郎府中学 15 1 2  
1220 北京市通州区甘棠中学 13 1 2  
1221 北京市通州区漷县中学 39 1 2 1
1222 北京市通州区觅子店中学 18 1 2  
1226 北京市通州区于家务中学 25 1 2  
1227 北京市通州区小务中学 17 1 2  
1228 北京市通州区柴厂屯中学 16 1 2  
1229 北京市通州区大杜社中学 18 1 2  
1230 北京市通州区牛堡屯学校 13 1 2  
1231 北京市通州区陆辛庄学校 13 1 2  
1232 北京市通州区张家湾中学 32 1 2 1
1234 北京市通州区马驹桥学校 37 1 2 1
1235 北京市育才学校通州分校 31 1 2 1
1236 北京市通州区次渠中学 35 1 2 1
1237 北京市通州区台湖学校 21 1 2  
昌 平 1412 北京市昌平区回龙观中学 29 1 4 1 其它初中
1413 北京市昌平区中滩中学 2 1 1  
1414 首都师范大学附属中学昌平学校 9 1 2  
1415 北京市昌平区燕丹学校 6 1 2  
1416 北京市昌平区平西府中学 10 1 2  
1417 北京市昌平区小汤山中学 10 1 2  
1418 北京市昌平区大东流中学 8 1 2  
1419 北京市昌平区兴寿学校 11 1 2  
1420 北京市昌平区上苑中学 6 1 2  
1421 北京市昌平区下庄学校 5 1 2  
1422 北京市昌平区南邵中学 12 1 2  
1423 北京市昌平区崔村中学 10 1 2  
1424 北京市昌平区百善学校 13 1 2  
1426 北京市昌平区第三中学 12 1 2  
1427 北京市昌平区第四中学 56 1 7 1
1428 北京市昌平区第五中学 66 1 8 1
1429 北京市昌平区第六中学 5 1 1  
1431 北京市昌平区前锋学校 28 1 4 1
1433 北京市第十五中学南口学校 14 1 2 1
1434 北京市昌平区二一学校 6 1 2  
1435 北京市昌平区天通苑学校 11 1 2  
1436 北京市昌平区南口铁道北中学 6 1 2  
大 兴 1537 北京市大兴区第一中学 34 1 5 1 优质高中所属初中
1552 北京市大兴区兴华中学 11 1 2 1
1501 北京市大兴区采育中学 9 1 2 1 其它初中
1505 北京市大兴区凤河营中学 2 1 1  
1506 北京市大兴区长子营中学 13 1 2 1
1507 北京市大兴区青云店中学 7 1 2  
1509 北京市大兴区垡上中学 2 1 1  
1510 北京市大兴区魏善庄中学 13 1 3 1
1512 北京市大兴区十四中学大兴安定分校 12 1 2 1
1514 北京市大兴区礼贤民族中学 11 1 2 1
1516 北京市大兴区庞各庄中学 9 1 2 1
1518 北京市大兴区定福庄中学 4 1 2  
1520 北京市大兴区榆垡中学 14 1 3 1
1522 北京市大兴区大辛庄中学 3 1 1  
1523 北京市大兴区郭家务中学 6 1 2  
1525 北京市大兴区狼垡中学 2 1 1  
1526 首都师范大学附属中学大兴南校区 8 1 2 1
1527 北京市大兴区红星中学 2 1 1  
1528 北京市大兴区金海学校 2 1 1  
1529 北京市大兴区亦庄中学 7 1 2  
1530 北京市大兴区孙村中学 4 1 1  
平 谷 1724 北京市平谷区马昌营中学 13 1 2   其它初中
1708 北京绿谷小香玉艺术学校 7 1 1  
1726 北京市平谷区门楼中学  
密 云 2802 北京市育英学校密云分校   1 3 1 其它初中
2803 北京市密云区第三中学   1 6 1
2804 北方交通大学附属中学密云分校   1 4 1
2805 北京市密云区第五中学   1 6 1
2806 北京市密云区第六中学   1 6 1
2807 北京市密云区十里堡中学   1 2  
2808 北京市密云区河南寨中学   1 2  
2809 北京市密云区西田各庄中学   1 3 1
2810 北京市密云区新农村中学   1 2  
2811 北京市密云区穆家峪中学   1 2  
2812 北京市密云区巨各庄中学   1 2  
2813 北京市密云区东邵渠中学   1 2  
2814 北京市密云区大城子学校   1 2  
2815 北京市密云区太师庄中学   1 3 1
2816 北京市密云区高岭学校   1 2  
2817 北京市密云区不老屯中学   1 2  
2818 北京市密云水库中学   1 3 1
2819 北京市密云区古北口中学   1 2  
2820 北京市密云区北庄中学   1 2  
2821 北京市密云区新城子中学   1 2  
延 庆 2901 北京市延庆区十一学校 47 1 6 1 其它初中
2902 北京市延庆区第二中学 28 1 4 1
2903 北京市延庆区第三中学 16 1 3 1
2904 北京市延庆区第四中学 52 1 6 1
2906 北京市延庆区第八中学 18 1 3 1
2907 北京市延庆区永宁学校 12 1 2 1
2908 北京市延庆区旧县中学 5 1 2 1
2909 北京市延庆区康庄中学 2 1 2  
2910 北京市延庆区张山营学校 4 1 2  
2912 北京市延庆区香营学校 2 1 1  
2913 北京市延庆区刘斌堡中学 1 1 1  
2915 北京市延庆区沈家营中学 2 1 2  
2916 北京市延庆区井庄中学 2 1 1  
2917 北京市延庆区大榆树中学 4 1 1  
2918 北京市延庆区八达岭中学 2 1 2  
2919 北京市延庆区下屯中学 2 1 1  
2921 北京市延庆区体育运动学校 3 1 1  

声明:本文来源于北京教育考试院,由北京中考在线团队(微信公众号:BJ_zkao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

2017北京中考中招计划汇总(官方正版)

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2017北京中招计划学校名额分配

没有更多了