北京中考在线

登录 | 注册

北方交通大学附属中学2017年1+3项目录取名单

2017-07-18 14:31|编辑: 杨老师|阅读: 1793

摘要

北方交通大学附属中学2017年“1+3”项目录取名单已出,共录取了65名初二学生,更多北京1+3项目信息,请关注北京中考在线官方微信(BJ_zkao)。

北方交通大学附属中学2017年“1+3”项目录取名单已出,共录取了65名初二学生,具体录取学生姓名、教育ID如下:

序号 学生姓名 性别 教育ID 全国学籍号 所在区县 所在初中校
1 王芊青 13157389 G610103200305044325 海淀区 北方交通大学附属中学
2 胡博扬 09043205 G110108200307094928 海淀区 北方交通大学附属中学
3 徐驰誉 09049631 G110102200211303029 海淀区 北方交通大学附属中学
4 徐文昱 09045897 G110106200301087222 海淀区 北方交通大学附属中学分校
5 汪雨桐 09049093 G110101200210033024 海淀区 北方交通大学附属中学
6 杨嘉轶 09049667 G150203200306112718 海淀区 北方交通大学附属中学
7 舒雪芸 09044116 G110102200307201924 海淀区 北京市海淀实验中学
8 周睿琪 09041436 G110108200211043763 海淀区 北方交通大学附属中学
9 李涵颖 09046241 G110108200308085724 海淀区 北方交通大学附属中学(东校区)
10 郑雯菁 09042617 G110108200306094221 海淀区 北方交通大学附属中学
11 杨嘉依 09049965 G110106200210211523 海淀区 北京市师达中学
12 何笑莹 09048146 G110108200210169321 海淀区 北京市第十九中学
13 钟一伊 09048667 G110101200212163527 海淀区 北方交通大学附属中学(东校区)
14 崔灵瑄 09043443 L110108200211120618 海淀区 北方交通大学附属中学
15 敬易阳 09053461 G370982200307061312 海淀区 北方交通大学附属中学(东校区)
16 张怡诚 09045722 G430102200303142028 海淀区 北方交通大学附属中学
17 吕行 09043608 G110108200307065414 海淀区 北方交通大学附属中学
18 徐婵媛 09045663 G110108200310116024 海淀区 北方交通大学附属中学
19 由博什 09045633 G110108200305116011 海淀区 北方交通大学附属中学
20 李昱涵 09103485 G110108200301142220 海淀区 北方交通大学附属中学
21 邓翀 09058308 G110103200303131515 海淀区 北方交通大学附属中学
22 丁天健 09048715 G11010120030527201X 海淀区 北方交通大学附属中学
23 黄瑞仪 09048341 G110105200307044729 海淀区 北方交通大学附属中学
24 陈婧怡 09045237 G500236200210136785 海淀区 北京理工大学附属中学
25 陈戈宁 09045878 G430603200304263511 海淀区 北方交通大学附属中学
26 张馨宇 09051151 G110108200301035724 海淀区 北方交通大学附属中学
27 徐一然 09042867 G37020520030403502X 海淀区 北京市第十九中学
28 彭宗睿 09045623 G230103200309122828 海淀区 北方交通大学附属中学
29 刘宇齐 09041167 G11010620030121181X 海淀区 北方交通大学附属中学(东校区)
30 贲泽美 09045453 G110105200303208626 海淀区 北方交通大学附属中学
31 张景宣 09049436 G11010320030619153X 海淀区 北方交通大学附属中学
32 谭笑言 09045566 G110108200210296021 海淀区 北方交通大学附属中学
33 龙启正 09047212 G110108200301155419 海淀区 北方交通大学附属中学
34 张蕴楠 09058327 G410324200307142821 海淀区 北京市育英学校航天校区
35 杨旸奕萱 09048956 G410523200308031087 海淀区 北方交通大学附属中学
36 唐诗绚 09046141 G110108200212106041 海淀区 北方交通大学附属中学
37 王子秋 09049392 G110108200308281418 海淀区 北京市中关村中学
38 司易玄 09049129 G130302200212190411 海淀区 北方交通大学附属中学
39 卫家璇 09011877 G110104200209303022 海淀区 北方交通大学附属中学
40 王雨菡 09045538 G110108200212116020 海淀区 北方交通大学附属中学
41 李晨熙 09048492 G110105200303049637 海淀区 北方交通大学附属中学
42 刘泽然 09044693 G11010520030302451X 海淀区 北方交通大学附属中学
43 苏嘉洵 15153519 G130202200302180617 海淀区 北方交通大学附属中学
44 陈钰菲 09053648 G110108200301289783 海淀区 北京航空航天大学实验学校
45 贾雨嫣 09045940 G110108200209196322 海淀区 北方交通大学附属中学
46 李博凝 09052481 G110105200209136523 海淀区 北京市清河中学
47 蔡雨萌 09048135 G110108200212078626 海淀区 北方交通大学附属中学
48 刘千乘芊 09053148 G110101200302143511 海淀区 北方交通大学附属中学
49 贾一宸 09042623 G110104200210273019 海淀区 北方交通大学附属中学
50 逄天贺 09045699 G11022120030407221X 海淀区 北方交通大学附属中学
51 彭伟浩 09035612 G210711200211305617 海淀区 北方交通大学附属中学
52 王雪言 09045383 G110108200302097329 海淀区 北方交通大学附属中学
53 邱梓涵 09045689 G110102200304272321 海淀区 北方交通大学附属中学
54 朱怡嘉 09043158 G411002200306180048 海淀区 北方交通大学附属中学
55 刘芷彤 09049729 G110108200211116029 海淀区 北方交通大学附属中学
56 曹时易 09045430 G310110200302203741 海淀区 北方交通大学附属中学
57 崔艺成 09048672 G110108200211286036 海淀区 北京市第十九中学
58 郭子嘉 09045700 G130283200302150029 海淀区 北方交通大学附属中学
59 张熙悦 09057975 G231002200212203225 海淀区 北方交通大学附属中学
60 吴宏宇 09058351 G110107200303161218 海淀区 北方交通大学附属中学
61 刘紫琳 09045685 G522101200301137628 海淀区 北方交通大学附属中学
62 陈锐卿 09051163 G11010820030709141X 海淀区 北方交通大学附属中学(东校区)
63 杨婧涵 09053356 G110108200211279725 海淀区 北方交通大学附属中学
64 刘祎芃 09043132 G110108200309016018 海淀区 北方交通大学附属中学
65 杨润婷 09049140 G110108200304036028 海淀区 北方交通大学附属中学

声明:本文来源于北方交通大学附属中学,由北京中考在线团队-中考升学服务平台(微信公众号:BJ_zkao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

北京2017年区级普通类学校1+3面试录取名单

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2017北京1+3项目录取名单交大附中1+3项目录取名单

没有更多了

  • 2024北京中考

  • 北京中考体检

  • 2024北京初三一模

  • 2024中考特长生

  • 中考分数线

  • 中考志愿填报

  • 2024校额到校

  • 市级统筹

  • 自主招生

  • 一分一段表

  • 招生计划

    招生计划

  • 录取分数

    录取分数

  • 志愿填报

    志愿填报

  • 学习资料

    学习资料

  • 中学库

    中学库

  • 试题库

    试题库

长按保存二维码↓微信扫一扫加关注哦↓

太星初升高

BJ_zkao 复制