第41届全国青少年信息学奥林匹克竞赛(CCF NOI2024)于2024年7月16日-22日在重庆市育才中学校举行。本次竞赛决赛获奖名单已公布。北京高考在线团队整理了国家集训队获奖名单,具体如下:
具体获奖名单:NOI 2024决赛获奖名单汇总 含国集、金银铜获奖名单
NOI 2024决赛国家集训队获奖名单
金牌50名 | ||||||||||
证书编号 | 姓名 | 省份 | 性别 | 学校(全称) | 年级(暑假前) | 实际总分 | 加5分 | 总分 | 集训队 | 指导教师 |
CCF-NOI24-001 | 张定江 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 615 | 5 | 620 | 是 | 黎凡、吴新、马金磊 |
CCF-NOI24-002 | 宋浩然 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 609 | 5 | 614 | 是 | 叶诗富、蔺洋、林鸿 |
CCF-NOI24-003 | 刘恒熙 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 610 | 610 | 是 | 符水波、应平安 | |
CCF-NOI24-004 | 仲煦北 | 江苏 | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 高二 | 601 | 5 | 606 | 是 | 周楠、王孝东、徐婷 |
CCF-NOI24-005 | 方心童 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 584 | 5 | 589 | 是 | 叶敏红、金央 |
CCF-NOI24-006 | 郑钧 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 579 | 5 | 584 | 是 | 叶敏红、金央 |
CCF-NOI24-007 | 叶李蹊 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 577 | 5 | 582 | 是 | 谷多玉、叶金毅 |
CCF-NOI24-008 | 孙恒喆 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高二 | 576 | 5 | 581 | 是 | 李建 |
CCF-NOI24-009 | 陈诺 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 576 | 5 | 581 | 是 | 徐先友、王嘉宏、周邦 |
CCF-NOI24-010 | 刘海峰 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 574 | 5 | 579 | 是 | 熊超、黄细光、陈智敏 |
CCF-NOI24-011 | 杨鑫和 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 572 | 5 | 577 | 是 | 谭献龙、谢秋锋、陈奕哲 |
CCF-NOI24-012 | 赵英智 | 山东 | 男 | 临沂第四中学 | 高二 | 572 | 5 | 577 | 是 | 夏宗强、蒋文明、刘慧 |
CCF-NOI24-013 | 李青阳 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 574 | 574 | 是 | 胡伟栋、张康 | |
CCF-NOI24-014 | 陈哲章 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | 574 | 574 | 是 | 梁冠健、江涛、管平 | |
CCF-NOI24-015 | 杨博 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 574 | 574 | 是 | 曹利国、袁帅、罗平 | |
CCF-NOI24-016 | 葛致远 | 江苏 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高二 | 574 | 574 | 是 | 郑兴航 | |
CCF-NOI24-017 | 金点 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 566 | 5 | 571 | 是 | 金靖高开 |
CCF-NOI24-018 | 何钒佑 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 565 | 5 | 570 | 是 | 喻鹏举、王李、陈俊先 |
CCF-NOI24-019 | 肖岱恩 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 560 | 5 | 565 | 是 | 陈奕哲、谭献龙、谢秋锋 |
CCF-NOI24-020 | 朱屹帆 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 565 | 565 | 是 | 谭献龙、谢秋锋、陈奕哲 | |
CCF-NOI24-021 | 范斯喆 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 | 564 | 564 | 是 | 黄志刚 | |
CCF-NOI24-022 | 徐恺 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 556 | 5 | 561 | 是 | 黄新军、姜宗沛、党东 |
CCF-NOI24-023 | 欧阳达晟 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高二 | 556 | 5 | 561 | 是 | 曾炜杰 |
CCF-NOI24-024 | 周桓毅 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 556 | 5 | 561 | 是 | 谭献龙、谢秋锋、陈奕哲 |
CCF-NOI24-025 | 李枨夏 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 561 | 561 | 是 | 陈俊先、祝敏磊、张柯 | |
CCF-NOI24-026 | 武林 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高一 | 555 | 5 | 560 | 是 | 汪星明 |
CCF-NOI24-027 | 陈昕阳 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高二 | 560 | 560 | 是 | 李建 | |
CCF-NOI24-028 | 章弥炫 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | 560 | 560 | 是 | 徐先友、王嘉宏、周邦 | |
CCF-NOI24-029 | 姚熙 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 558 | 558 | 是 | 张超、张玉洁、于露 | |
CCF-NOI24-030 | 孙培轩 | 河南 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 552 | 5 | 557 | 是 | 刘俊星 |
CCF-NOI24-031 | 朱汶宣 | 上海 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 551 | 5 | 556 | 是 | 金靖高开 |
CCF-NOI24-032 | 鲜博宇 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 556 | 556 | 是 | 叶诗富、蔺洋、林鸿 | |
CCF-NOI24-033 | 陈凯丰 | 北京 | 男 | 北京大学附属中学 | 高二 | 554 | 554 | 是 | 杜昊,肖然 | |
CCF-NOI24-034 | 李静榕 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 548 | 5 | 553 | 是 | 曾艺卿 |
CCF-NOI24-035 | 徐骁扬 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 546 | 5 | 551 | 是 | 向期中,马亮 |
CCF-NOI24-036 | 蒋承佑 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 551 | 551 | 是 | 张超、李曙、曹蓉 | |
CCF-NOI24-037 | 苟竞予 | 重庆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 549 | 549 | 是 | 董又铭、何浪、张浩炜 | |
CCF-NOI24-038 | 陈旭磊 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 544 | 5 | 549 | 是 | 林国军 |
CCF-NOI24-039 | 黄建恒 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 高一 | 548 | 548 | 是 | 陈茂彬、卓培工、陈润祥 | |
CCF-NOI24-040 | 赵海鲲 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 548 | 548 | 是 | 曹文 | |
CCF-NOI24-041 | 徐哲晨 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高二 | 548 | 548 | 是 | 陈俊先、祝敏磊、张柯 | |
CCF-NOI24-042 | 屠佳铭 | 浙江 | 男 | 浙江省义乌中学 | 高二 | 547 | 547 | 是 | 胡建峰 | |
CCF-NOI24-043 | 周泽坤 | 山东 | 男 | 临沂第四中学 | 高二 | 546 | 546 | 是 | 夏宗强、蒋文明、徐文华 | |
CCF-NOI24-044 | 马梓航 | 重庆 | 男 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高二 | 544 | 544 | 是 | 黄新军、姜宗沛、党东 | |
CCF-NOI24-045 | 翟鹏昊 | 江苏 | 男 | 南京市中华中学 | 高二 | 544 | 544 | 是 | 葛伟江 | |
CCF-NOI24-046 | 魏忠浩 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 543 | 543 | 是 | 王可可、周成、黄丽华 | |
CCF-NOI24-047 | 黄佳旭 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 542 | 542 | 是 | 王可可、周成、黄丽华 | |
CCF-NOI24-048 | 唐一文 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 542 | 542 | 是 | 何哲华 | |
CCF-NOI24-049 | 焦思源 | 河南 | 男 | 焦作市第一中学 | 高二 | 536 | 5 | 541 | 是 | 岳卫华、刘小刚、焦卫国 |
CCF-NOI24-050 | 张力玺 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 533 | 5 | 538 | 是 | 叶诗富、蔺洋、林鸿 |
五大学科竞赛的国家集训队获奖学生可直接保送清北,金牌、银牌的考生可作为二类考生破格入围强基计划,直接进入校测环节,银牌以上还有可能直接进入中科大少创班。因此参与学科竞赛对升学十分有益。
微信扫一扫,快速进群
▼▼▼
声明:本文内容来自网络,由北京中考在线团队整理,如有侵权,请联系管理员删除。